Fahrzeugtarife
Kurze Einführung
Bei der Fahrt entstehen Kilometer- und Zeitkosten. Alle Preise verstehen sich inklusive Benzinverbrauch. Wenn Sie während der Fahrt tanken müssen, bekommen Sie den Betrag erstattet. Die Fahrten werden monatlich abgerechnet.
In den Preisen ist die Mehrwertsteuer schon enthalten.
Die Kosten der Fahrt hängen auch ab von der gewählten Fahrzeugklasse.
Fahrten, die kürzer als eine Stunde dauern, werden mit einer Stunde abgerechnet.
Fahrzeugklassen mit Tarifen-gültig ab Juli 2010
| Zeittarif + Kilometer-Tarif = Fahrtkosten | |||||||||
Zeittarif (€) | Kilometer-Tarif (€) | |||||||||
pro Std. | pro Std. | 24 Std. | ab 3.Tag €/Tag | ab 7. Tag | 1 - 100 km | 101- 300 km | 301 -1000 km | ab 1001 km | ||
XS | Miniklasse | 0,30 | 1,90 | 19 | 17 | 15 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
S | Kleinwagen | 0,40 | 2,20 | 22 | 20 | 17 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
M | Mittelklasse | 0,50 | 2,60 | 26 | 23 | 20 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
L | Komfort | 0,60 | 2,90 | 29 | 26 | 23 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 |
XL | Bus | 0,80 | 3,40 | 34 | 30 | 27 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,24 |
XXL | Transporter | 1,00 | 3,60 | 36 | 32 | 29 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 |
Anhänger | 0,00 | 1,60 | 10 | 50 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dachbox-klein | 0,30 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ||||||
Dachbox-groß | 0,45 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
IsarCard 9Uhr | 4,50 € pro Buchung und Tag | Kein km-Tarif | ||||||||
Kindersitze zusätzlich *) | kostenlos, für manche Buchung nötig | |||||||||
Fahrrad-Träger für Ford Focus Kombi | kostenlos, ohne Buchung verwenden | |||||||||
Dachbox | kostenlos, ohne Buchung verwenden | |||||||||
Fahrzeugbestand der Fahrzeugklassen
Fahrzeug-Bestand in der jeweiligen Fahrzeugklasse | |||
XS | Ford Ka, Toyota Aygo | ||
S | Ford Fiesta, Opel Corsa, | ||
M | Ford Focus Kombi, Opel Meriva | ||
L | Opel Zafira | ||
(XL) | (Bus-9-Sitzer) erst ab 2010 | ||
XXL | Transporter Renault Master | ||
Anhänger | PKW-Anhänger 2 m mit Plane | ||
Beispielrechnungen einzelner Fahrten
Beispielrechnungen: die Preise verstehen sich incl. Spritkosten!
Einkaufsfahrt zum Möbelhaus mit dem Peugeot Partner:
4 Std. á 2,50 € = 10,00 €
40 km á 0,27 € = € 10,80 €
Gesamtpreis der Fahrt: 20,80 € incl. Spritkosten
Abholfahrt zum Bahnhof mit dem Opel Corsa:
1,5 Std. á 2,20 € = 3,30 €
8 km á 0,24 € = 1,92 €
Gesamtpreis der Fahrt: 5,22 € incl. Spritkosten
12-tägige Urlaubsfahrt mit dem Ford Focus Kombi:
12 Tage (Wochentarif + Tarif ab 7 Tag) = 234 €
1500 km Fahrleistung = 350,50 €
Gesamtpreis der Fahrt: 582 € incl. Spritkosten
Weitere Beispiele für die Kosten einzelner Fahrten siehe:
Preiskalkulator bei DBCarsharing
Dieser Kalkulator zeigt nur die gültigen Preise von StadtTeilAuto Freising an, wenn Sie sich bei DBCarsharing mit der Vereins-Mitgliedsnummer anmelden.
Preiskalkulator-FreisingerAutos-DBSoftware

